<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[ВСЕОБЩАЯ ПЛАНЕТА &mdash; Китай продолжает лидировать в сфере солнечной энергетики]]></title>
	<link rel="self" href="http://all-planets.com/extern.php?action=feed&amp;tid=1241&amp;type=atom" />
	<updated>2014-11-10T13:22:27Z</updated>
	<generator version="1.4.2">PunBB</generator>
	<id>http://www.all-planets.com/viewtopic.php?id=1241</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Китай продолжает лидировать в сфере солнечной энергетики]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.all-planets.com/viewtopic.php?pid=8005#p8005" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Какие китайцы молодцы, что-нибудь да придумают</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Юлия]]></name>
				<uri>http://www.all-planets.com/profile.php?id=4</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-10T13:22:27Z</updated>
			<id>http://www.all-planets.com/viewtopic.php?pid=8005#p8005</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Китай продолжает лидировать в сфере солнечной энергетики]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.all-planets.com/viewtopic.php?pid=7987#p7987" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В этом году в Поднебесной будут сданы в эксплуатацию энергоустановки на солнечных батареях общей мощностью 10 ГВт.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="postimg"><img src="http://www.popmech.ru/upload/iblock/cdb/5077410064_38d8e109df_b.jpg" alt="http://www.popmech.ru/upload/iblock/cdb/5077410064_38d8e109df_b.jpg" /></span></p><p>В текущем году в Китае ожидается сдача в эксплуатацию энергоустановок на солнечных батареях общей мощностью 10 ГВт. Об этом было заявлено на проходящем в городе Уси 6-м Китайском международном форуме и выставке новых энергоносителей.</p><p>Замначальника Департамента новых энергоносителей и возобновляемой энергетики Государственного управления по делам энергетики Лян Чжипэн отметил, что развитие новых источников энергии уже стало неизбежным выбором на фоне непрерывно увеличивающегося экологического давления, а Китай — крупнейшим рынком фотовольтажной энергетики в мире.</p><p>Итоги года будут скромнее ранее объявленных планов по установке в стране 14 ГВт солнечных мощностей в 2014 году. Однако и текущий результат сохраняет за Китаем мировое первенство в этой сфере.</p><p><a href="http://www.popmech.ru/technologies/50802-kitay-prodolzhaet-lidirovat-v-sfere-solnechnoy-energetiki/">Источник</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[BizonStiv]]></name>
				<uri>http://www.all-planets.com/profile.php?id=31</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-10T10:12:11Z</updated>
			<id>http://www.all-planets.com/viewtopic.php?pid=7987#p7987</id>
		</entry>
</feed>
